Descripción de Producto
Barato Hyundai 13ton excavadora de cadenas R130VS a la venta
Suministramos la excavadora Hyundai desde las 6 toneladas a 50 toneladas, Y la excavadora de cadenas Excavadoras de ruedas
Ventajas:
- Provisional de Tier 4 & UE FASE III B Del motor
- Cabina amplia y excelente visibilidad
- Radio compacto
- Monitor LCD en color multifunción
- Diseño de marco duradero X
Parámetros principales:
- Peso operativo 13000kg (32610lbs)
- Potencia neta 87kW (116hp) @1950rpm
- Max Profundidad de excavación 5500mm (18'1").
- Fuerza de desprendimiento de la cuchara (SAE) 87. KN (19620lbs)
| El modelo | Los elementos | R130VS |
| El motor | El modelo de motor | Japón Mitsubishi D04FRC-TAA |
| La potencia del motor | 98kW/2200rpm | |
| Par máx. | 49.2kgf. M/1350rpm | |
| Orificio de diámetro* | 102*120mm | |
| El desplazamiento | 4250cc | |
| Sistema Hudraulic | La bomba principal | Dos bombas plounger |
| Caudal nominal de la bomba principal | 2*124L/min. | |
| Bucle de piloto y de la bomba piloto | Bomba de engranajes | |
| Motor hidráulico | Dos velocidades, el émbolo axial | |
| El circuito de dispositivo de trabajo | 350kgf/cm2 | |
| Sistema de rotación | 285kgf/cm2 | |
| Duro Y sistema de frenos | Tipo de conducción | Hidráulico completo |
| Sistema de desaceleración de la velocidad | Motor de pistones axiales | |
| La fuerza de tracción de máx. | 20, 2ton. | |
| El freno de estacionamiento | Multi-pieza del freno húmedo | |
| Sistema de rotación | Motor de rotación | Motor de pistones axiales |
| Desaceleración giratorio | Reductor de engranajes planetarios | |
| Freno rotativo | Multi-pieza | |
| El refrigerante y Aceite lubricante | El depósito de combustible | 270L |
| El refrigerante del motor | 15, 5litros | |
| El aceite del motor | 17, 5 litros | |
| sistema hidráulico | 210L | |
| El tanque hidráulico | 124L | |
| Dispositivo giratorio | 2.5Liter | |
| Chasis | Bastidor mediano | X-type |
| Vía el bastidor de soporte | Cinco cuadro lateral | |
| Número de las zapatas | 44pcs cada lado | |
| Número de piñón de arrastre | 1pcs cada lado | |
| Número de rodillos | 6pzas a cada lado | |
| El peso | Peso operativo | 13.000kg con 500mm zapata |
| Peso superior | 5630kg. | |
| Contrapeso. | 1800kg. | |
| Pluma y el brazo | 1020kg. | |
| La dimensión | * Longitud Anchura Altura* | 7820*2500*2780mm |
| Distancia al suelo contrapeso. | 940mm | |
| La longitud de tailer | 2330mm | |
| El brazo | 4600mm | |
| Boom | 2500mm | |
| La cuchara | Cbm 0.52 | |
| La distancia máxima de excavación. | 8330mm | |
| Max profundidad de excavación. | 5550mm | |
| Altura máxima de excavación. | 8500mm | |
| Máx. De Altura de descarga. | 6060mm | |
| Radio de giro mín. | 2650mm |


Información de la empresa:







