Información Básica
- Tipo : Placa de Acero
- Estándar : GB , JIS , DIN
- Certificación : ISO
- Tratamiento De Superficies : Recubierto
- Técnica : Trefilado en Frío
- Aplicación : Placa de Contenedor
- uso especial : Placa de Acero de Alta Resistencia
- Valores : No Stock
Información Adicional.
- Trademark: Kemao
- Packing: Antirust Packaga(All The Products We Will Cover Wi
- Standard: 0.14-0.5mm, T1-T5, DR8, width>600mm
- Origin: China
- HS Code: 721012
- Production Capacity: 180000 Tons Per Year
Descripción de Producto
DescripcióN de producto
| Especificaciones de tinplates/SPTE ETP/ | ||
| Grosor | 0,14 mm-0.50mm(tolerancia+_0,1 mm). | |
| El ancho | 600mm-970mm(tolerancia0-3mm) | |
| Longitud | 600mm-1050mm/especificacióN longitud puede organizar los requisitos del cliente | |
| ID de la bobina | 508mm | |
| El cóDigo HS | 721012 | |
| Peso de la capa de estañO | 1.0-5.6 | |
| Temperamento | T1,T2,T2.5,T3,T3.5,T4,T5,DR8 | |
| Nuestra empresa uso Box el recocido(ba) para los productos | ||
| Material | SPHC/MR/SPCC | |
| El uso de la marca de acero | El acero, acero Shagang Baogang | |
| Marca del producto | Jiangyin Kemao | |
| Standard | GB2520-88 G3302-1997, JIS, DIN EN10203-91 | |
| El peso de la bobina | 5-7 MT | |
| El peso de la hoja | 1-3 MT | |
| Peso de la banda | 1-2 MT | |
| La pasivacióN | 311 | |
| Ejemplo de modelo de la hojalata | 0,26*832W*760 | |
| Aceitando | DOS | |
| Certificado | ISO9001 | |
| Mercado | Global | |
| cantidad míNima de pedido | 25 MT/ un contenedor | |
| El puerto | Shanghai o Zhangjiagang | |
| El pago | L/C o T/T | |
| AñO Capactiy | 180000toneladas/añO | |
El embalaje y EnvíO
| El embalaje | Paquete de antioxidantes El embalaje de la bobina:Interior embalados por papel antioxidante, exterior embalados por la hoja de acero con abrazaderas de acero El embalaje de hojas:Interior envueltos por la pelíCula protectora de papel corrugado, cubierto en la pelíCula, Papel antioxidante Envuelto alrededor de las hojas fuera embalados por planchas de acero con abrazaderas de acero |
| Gastos de envíO | El transporte maríTimo de exportacióN |
| La entrega | 30 díAs despuéS de la recepcióN del anticipo o L/C a la vista |
| Comentarios | El seguro es de todos los riesgos y aceptar la prueba de terceros |
| DespuéS de elegir | 1.Contaremos máS barata de costo de envíO y realizar la factura a usted a la vez. 2.Verificar la calidad de nuevo, a continuacióN, envíE a usted en 1-2 díAs háBiles despuéS de su pago, 3.Correo electróNico que el seguimiento no, y ayudar a perseguir a los predios hasta que llegue. |
Nuestros servicios
| Nuestros servicios |
| 1.Estrategia de marketing global:La venta de casas representaráAproximadamente el 65% de la produccióN y ventas al exterior para el 35%. |
| 2.Almacenamiento interno neto:Establecer lugares de almacenaje en Jiangyin en orden a una Entrega oportuna de los productos normales. |
| 3.Expertos en hojalata proporcionaráApoyo profesional. |
| 4.Las muestras de hojalata libre seráSuministrado |
| 5.Color:Sobre la base de clientes requisitos"(si tienes fotos, puede enviar a mí) |
| 6.Disponemos de los úLtimos equipos de deteccióN y nuestros propios laboratorios especializados |
InformacióN de la empresa
Jiangyin Kemao Metal Products Co.,Ltd fue fundada en 1992, uno de los grandes centros econóMicos e industriales de China.
Desde su fundacióN,Metal Kemao siempre ha sido uno de los mayores, la máS antigua y MáS prestigiosos fabricantes de hojalata ETP en China, estamos involucrados en la produccióN y distribucióN de la ETP,TMBP,hojalata impreso y Laminado de hojalata.
Nuestra misióN es construir una Larga duracióN, las relaciones personales del cliente y ser su mejor recurso para los envases de metal materiales.
Preguntas frecuentes
| Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto conmigo, toda la informacióN se muestra a continuacióN | |
| Persona de contacto | Tina |
| Sitio web | Www.Made-in-china.Com/showroom/tinasale |
| 1731175874 | |
Tipo de Producto
»
»
»